A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2024:
Endividamento Linhas de Financiamento | Indexador + Juros (a.a.) | Início do Contrato | Término do Contrato | Saldo Devedor Contábil (R$ mil) |
% |
---|---|---|---|---|---|
Em Moeda Nacional: | |||||
Financiamento CEF 1 | TR + 7,30% a TR + 8,50% | 16.08.2009 | 16.01.2043 |
723.254 |
11,74% |
Finame | 2,5% a 8,7% | 28.03.2011 | 15.01.2025 | 251 | 0,0% |
BNDES Empréstimo | TJLP + 1,55% a 1,73% | 15.01.2008 | 15.05.2025 | 5.097 | 0,08% |
Caixa Debêntures – 5ª Emissão | TR + 9,00% | 20.09.2011 | 01.09.2031 | 118.737 | 1,93% |
BNDES Debêntures – 8ª Emissão | |||||
1ª Série | TJLP + 1,87% | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 33.037 | 0,54% |
2ª Série | IPCA + 8,18% | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 22.099 | 0,36% |
BNDES Debêntures – 11ª Emissão | |||||
1ª Série | TJLP + 2,62% | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 87.593 | 1,42% |
2ª Série | IPCA + 8,85% | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 52.402 | 0,85% |
Debêntures de Mercado – 12ª Emissão | |||||
2ª Série | IPCA + 5,2737% | 15.01.2018 | 15.01.2026 | 44.382 | 0,72% |
Debêntures de Mercado – 13ª Emissão | |||||
3ª Série | IPCA + 6,50% | 15.07.2018 | 15.07.2025 | 32.350 | 0,52% |
Debêntures de Mercado – 14ª Emissão | |||||
2ª Série | IPCA + 4,30% | 15.06.2019 | 15.06.2026 | 72.518 | 1,18% |
Debêntures de Mercado – 15ª Emissão | |||||
1ª Série | CDI + 1,75% | 16.12.2020 | 16.12.2025 | 154.654 | 2,51% |
Debêntures de Mercado – 16ª Emissão | |||||
1ª Série | IPCA + 5,2306% | 15.09.2021 | 15.09.2031 | 258.842 | 4,20% |
2ª Série | CDI + 1,30% | 15.09.2021 | 15.09.2026 | 273.949 | 4,45% |
Debêntures de Mercado – 17ª Emissão | |||||
Série Única | CDI + 1,30% | 16.12.2022 | 16.12.2029 | 753.807 | 12,23% |
Debêntures de Mercado – 18ª Emissão | |||||
1ª Série | CDI + 1,20% | 15.09.2023 | 16.09.2030 | 114.198 | 1,85% |
2ª Série | IPCA + 7,10% | 15.09.2023 | 16.09.2030 | 832.435 | 13,51% |
Debêntures de Mercado – 19ª Emissão | |||||
1ª Série | CDI + 0,90% | 15.07.2024 |
15.07.2034 |
493.602 | 8,01% |
2ª Série | IPCA + 7,2735% | 15.07.2024 |
15.07.2034 |
844.277 | 13,70% |
Em Moeda Estrangeira 2 3: | |||||
KfW | Euro + 1,41% | 13.12.2018 | 15.05.2034 | 234.163 | 3,80% |
BEI | Euro + Euribor + 0,55% | 13.12.2019 | 20.09.2033 | 591.991 | 9,61% |
AFD | Euro +Euribor + 2,69% | 29.12.2023 | 20.12.2043 | 419.109 | 6,80% |
(-)Custo de Captação | (49.584) | ||||
(=) Total Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 6.113.169 | ||||
(+) Passivo de Arrendamento Mercantil | 79.354 | ||||
Dívida Bruta Total (Curto + Longo Prazo) | 6.192.523 | ||||
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa | (820.054) | ||||
Dívida Líquida | 5.372.469 |
(1) Caixa Econômica Federal: recursos FGTS.
(2) Nos contratos em moeda estrangeira incide, adicionalmente, taxa de disponibilidade (0,25% a.a.) sobre o saldo a desembolsar.
(3) Dívidas contratadas em Euro, cuja cotação em relação ao Real era de R$6,4363 em 31.12.2024.
(4) O cálculo da representatividade da dívida por indexador é realizado antes do diferimento do custo de captação.
Para acessar o histórico de Endividamento no Excel, acesse a Planilha Interativa.
EMPRÉSTIMO SUSTENTÁVEL E EMPRÉSTIMO AZUL
A Companhia obteve o reconhecimento como Empréstimo Sustentável (“Sustainability Loan”) e Empréstimo Azul (“Blue Loan”) referente ao financiamento de €200,0 milhões junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).
Clique aqui para acessar o Parecer Independente.