A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2023:
Endividamento Linhas de Financiamento | Indexador + Juros (a.a.) | Início do Contrato | Término do Contrato | Saldo Devedor Contábil (R$ mil) |
% |
---|---|---|---|---|---|
Em Moeda Nacional: | |||||
Financiamento CEF 1 | TR + 7,30% a TR + 8,50% | 16.08.2009 | 16.01.2043 | 729.709 | 15,3% |
Finame | 2,5% a 8,7% | 28.03.2011 | 15.01.2025 | 3.323 | 0,1% |
BNDES Empréstimo | TJLP + 1,55% a 1,73% | 15.01.2008 | 15.05.2025 | 17.187 | 0,4% |
Caixa Debêntures – 5ª Emissão | TR + 9,00% | 20.09.2011 | 01.09.2031 | 136.247 | 2,9% |
BNDES Debêntures – 8ª Emissão | |||||
1ª Série | TJLP + 1,87% | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 42.128 | 0,9% |
2ª Série | IPCA + 8,18% | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 27.079 | 0,6% |
BNDES Debêntures – 11ª Emissão | |||||
T111ª Série | TJLP + 2,62% | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 101.156 | 2,1% |
T112ª Série | IPCA + 8,85% | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 58.159 | 1,2% |
Debêntures de Mercado – 12ª Emissão | |||||
T121ª Série | IPCA + 5,0642% | 08.02.2018 | 15.01.2024 | 43.646 | 0,9% |
T122ª Série | IPCA + 5,2737% | 08.02.2018 | 15.01.2026 | 70.475 | 1,5% |
Debêntures de Mercado – 13ª Emissão | |||||
T132ª Série | 110% do CDI | 15.07.2018 | 15.07.2023 | – | 0,0% |
T133ª Série | IPCA + 6,50% | 15.07.2018 | 15.07.2025 | 61.651 | 1,3% |
Debêntures de Mercado – 14ª Emissão | |||||
T141ª Série | 106,15% do CDI | 15.06.2019 | 15.06.2024 | 9.645 | 0,2% |
T142ª Série | IPCA + 4,30% | 15.06.2019 | 15.06.2026 | 115.228 | 2,4% |
Debêntures de Mercado – 15ª Emissão | |||||
T151ª Série | CDI + 1,75% | 16.12.2020 | 16.12.2025 | 308.941 | 6,5% |
Debêntures de Mercado – 16ª Emissão | |||||
T161ª Série | IPCA + 5,2306% | 15.09.2021 | 15.09.2031 | 281.960 | 5,9% |
T161ª Série | CDI + 1,30% | 15.09.2021 | 15.09.2026 | 430.205 | 9% |
Debêntures de Mercado – 17ª Emissão | |||||
T17Série Única | CDI + 1,30% | 16.12.2022 | 16.12.2029 | 752.937 | 15,8% |
Debêntures de Mercado – 18ª Emissão | |||||
T181ª Série | CDI + 1,20% | 15.09.2023 | 16.09.2030 | 114.123 | 2,4% |
T182ª Série | IPCA + 7,10% | 15.09.2023 | 16.09.2030 | 793.540 | 16,6% |
Em Moeda Estrangeira: | |||||
KfW nº 4072011 | Euro + 2,07% | 29.11.2011 | 20.12.2023 | – | 0,0% |
KfW nº 29106 | Euro + 1,41% | 13.12.2018 | 15.05.2034 | 185.218 | 3,9% |
BEI | Euro + Euribor + 0,55% | 13.12.2019 | 20.09.2033 | 496.120 | 10,4% |
AFD | Euro +Euribor + 2,69% | 29.12.2023 | 20.12.2043 | 15 | 0,0% |
(-)Custo de Captação | (35.176) | ||||
(=) Total Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 4.743.515 | ||||
(+) Passivo de Arrendamento Mercantil | 92.279 | ||||
Dívida Bruta Total (Curto + Longo Prazo) | 4.835.794 | ||||
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa | (1.031.426) | ||||
Dívida Líquida | 3.804.368 |
(1) Caixa Econômica Federal: recursos FGTS
(2) Nos contratos em moeda estrangeira incide, adicionalmente, taxa de disponibilidade (0,25% a.a.) sobre o saldo a desembolsar.
Para acessar o histórico de Endividamento no Excel, acesse a Planilha Interativa.
EMPRÉSTIMO SUSTENTÁVEL E EMPRÉSTIMO AZUL
A Companhia obteve o reconhecimento como Empréstimo Sustentável (“Sustainability Loan”) e Empréstimo Azul (“Blue Loan”) referente ao financiamento de €200,0 milhões junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).
Clique aqui para acessar o Parecer Independente.