A tabela a seguir mostra a distribuição do capital social em 16.06.2026:
| Acionistas | Ações | (%) |
|---|---|---|
| Equatorial (1) | 114.075.921 | 30,00% |
| Fundos Perfin (2) | 76.473.727 | 20,11% |
| Estado de Minas Gerais (3) | 19.135.731 | 5,03% |
| Ações em Tesouraria | 1.071.639 | 0,28% |
| Outros Acionistas | 169.496.051 | 44,58% |
| Total | 380.253.069 | 100,00% |
Notas:
(1) Gerais Saneamento SA.
(2) Inclui fundos de investimento sob gestão discricionária da Perfin Infra e da Perfin Equities, gestoras de recursos com processos decisórios autônomos e independentes entre si.
(3) Inclui 1 ação PN (“Golden Share”).