Remuneração aos acionistas

Política de Dividendos

A remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio (JCP), observando a Política de Dividendos vigente da Companhia.

Clique aqui para acessar a Política de Dividendos em vigor (aprovada pela Assembleia Geral realizada em 28/04/2023).

Histórico de Pagamento de Dividendos/JCP

A tabela abaixo mostra as distribuições de dividendos/JCP realizadas a partir de 2006:

 

EXERCÍCIO TIPO DE REMUNERAÇÃO ** EVENTO SOCIETÁRIO/DATA VALOR EM REAIS (R$) VALOR POR AÇÃO (R$)*** DATA DO DIREITO (DATA CORTE) DATA DO PAGAMENTO
  JCP 1T26 RCA 12/03/2026 177.603.258,93 0,4683859622 23/03/2026 11/05/2026
Total
(1T26)
177.603.258,93 0,4683859622
  Dividendos 4T25 RCA 25/02/2026 688.187,29 0,2988923247 06/03/2026 30/06/2026
  JCP 4T25 RCA 11/12/2025 138.043.737,21 0,1773161652 22/12/2025 30/06/2026
  JCP extemporâneo 2020 RCA 11/12/2025 59.711.590,73 0,4332511624 16/12/2025 26/12/2025
  Dividendos extraordinários RCA 11/12/2025 140.288.409,27 0,4475557740 16/12/2025 26/12/2025
  JCP 3T25 RCA 11/09/2025 169.704.838,38 0,3699770035 22/09/2025 10/11/2025
  JCP 2T25 RCA 12/06/2025 164.280.795,32 0,1574749869 23/06/2025 11/08/2025
  Dividendos 1T25 RCA 26/02/2025 67.234.997,10 0,3640572198 05/03/2025 25/04/2025
  JCP 1T25 RCA 26/02/2025 113.334.419,08 0,0018149288 05/03/2025 25/04/2025
Total  Exercício de 2025 853.286.974,38 2,2503395653
  Dividendos 4T24 RCA 21/03/2025 13.445.471,55 0,3101305776 26/03/2025 30/06/2025
  JCP 4T24 RCA 12/12/2024 140.091.585,67 0,1446045325 23/12/2024 30/06/2025
  Dividendos 3T24 RCA 12/09/2024 9.487.825,29 0,7911779857 17/09/2024 30/09/2024
  JCP 3T24 RCA 12/09/2024 124.437.233,10 0,3168070128 17/09/2024 30/09/2024
  Dividendos 2T24 RCA 20/06/2024 25.747.370,82 0,0679025099 25/06/2024 19/08/2024
  JCP 2T24 RCA 20/06/2024 120.127.336,15 0,3281733314 25/06/2024 19/08/2024
  Dividendos
extraordinários
AGE 26/04/2024 300.000.000,00 0,0250218617 26/04/2024 10/05/2024
  Dividendos 1T24 RCA 20/03/2024 54.831.353,41 0,3694579285 25/03/2024 17/05/2024
  JCP 1T24 RCA 20/03/2024 117.595.755,91 0,0354592037 25/03/2024 17/05/2024
Total  Exercício de 2024 905.763.931,90 2,3887349438
  Dividendos 4T23 RCA 20/03/2024 158.650.790,78 0,3470181400 25/03/2024 30/08/2024
  JCP 4T23 RCA 15/12/2023 91.606.229,55 0,3389170187 21/12/2023 28/06/2024
  Dividendos
extraordinários
AGE 13/12/2023 372.471.814,20 0,3360703320 13/12/2023 28/12/2023
  JCP 3T23 RCA 15/09/2023 127.431.629,05 0,9823049990 21/09/2023 14/11/2023
  JCP 2T23 RCA 16/06/2023 128.511.039,81 0,2415894406 21/06/2023 14/08/2023
  JCP 1T23 RCA 17/03/2023 131.582.837,88 0,4184033769 22/03/2023 16/05/2023
Total  Exercício de 2023 1.010.254.341,27 2,6643033072
  JCP 4T22 RCA 17/03/2023 245.373.710,57 0,0893279501 22/03/2023 27/06/2023
  JCP 3T22 RCA 15/09/2022 58.723.693,79 0,1401344266 20/09/2022 14/11/2022
JCP 2T22 RCA 15/06/2022 53.136.372,26 0,1548696459 21/06/2022 12/08/2022
  JCP 1T22 RCA 17/03/2022 33.871.499,86 0,6471142600 22/03/2022 16/05/2022
Total  Exercício de 2022 391.105.276,48 1,0314462826
Dividendos 3T21 RCA 21/09/2021 57.380.694,54 0,1710101176 24/09/2021  19/11/2021
JCP 3T21 RCA 21/09/2021 105.282.237,82 0,1455079202 24/09/2021  19/11/2021
JCP 2T21 RCA 17/06/2021 55.173.901,25 0,2776566290 22/06/2021 16/08/2021
JCP 1T21 RCA 19/03/2021 64.843.860,93 0,1513278080 24/03/2021 18/05/2021
Total  Exercício de 2021 282.680.694,54 0,7455024748

JCP 4T20 RCA 25/02/2021 75.540.425,84 0,1199051896 02/03/2021  25/06/2021
Dividendos extraordinários AGE 19/11/2020 820.000.000,00 0,1157654054 19/11/2020 10/12/2020
JCP 3T20 RCA 17/09/2020 63.124.052,77 0,1664745364 22/09/2020 16/11/2020
JCP 2T20 RCA 18/06/2020 43.896.091,97 2,1625531609 23/06/2020 17/08/2020
JCP 1T20 RCA 20/03/2020 45.465.821,25 0,1992197398 25/03/2020 19/05/2020
Total  Exercício de 2020 1.048.026.391,83 2,7639180321
JCP 4T19 RCA 19/03/2020 84.506.107,01 0,1397434452 25/03/2020 26/06/2020
JCP 3T19 RCA 19/09/2019 52.129.564,03 0,0552852419 24/09/2019 18/11/2019
JCP 2T19 RCA 14/06/2019 20.963.137,08 0,1374792115 21/06/2019 13/08/2019
JCP 1T19 RCA 21/03/2019 52.988.119,40 0,2228645717 26/03/2019 20/05/2019
Total  Exercício de 2019 210.586.927,52 0,5553724704
JCP 4T18 RCA 28/02/2019 92.231.328,84 0,2023485933 08/03/2019 10/06/2019
JCP 3T18 RCA 19/09/2018 54.541.843,94 0,7384327866 24/09/2018 16/11/2018
JCP 2T18 RCA 20/06/2018 51.382.618,48 0,1355093220 25/06/2018 17/08/2018
Dividendos extraordinários AGE 07/05/2018 280.000.000,00 0,1438410207 07/05/2018 17/05/2018
JCP 1T18 RCA 21/03/2018 76.726.828,96 0,2432379899 26/03/2018 06/04/2018
Total  Exercício de 2018 554.882.620,22 1,4633697125
JCP 4T17 RCA 22/02/2018 46.072.502,67 0,0842936700 27/02/2018 17/05/2018
Dividendos extraordinários AGE 17/11/2017 120.000.000,00 0,0982710829 17/11/2017 30/11/2017
JCP 3T17 RCA 20/09/2017 38.946.092,30 0,1027109695 22/09/2017 23/10/2017
JCP 2T17 RCA 14/06/2017 37.262.569,75 0,3164711943 21/06/2017 28/07/2017
JCP 1T17 RCA 16/03/2017 31.962.594,32 0,1215051662 22/03/2017 15/05/2017
Total  Exercício de 2017 274.243.759,04 0,7232520829
JCP 4T16 RCA 09/03/2017 36.464.189,73 0,0690498687 16/03/2017 09/06/2017
JCP 3T16 RCA 09/11/2016 30.287.998,36 0,0749091434 16/11/2016 06/01/2017
JCP 2T16 RCA 11/08/2016 28.404.156,11 0,0798773251 22/08/2016 11/10/2016
JCP 1T16 RCA 05/05/2016 24.718.586,24 0,0961655473 11/05/2016 11/10/2016
Total  Exercício de 2016 119.874.930,44 0,3200018845
JCP 3T15 RCA 05/11/2015 2.497.246,90 0,0128390652 11/11/2015 31/05/2016
JCP 2T15 RCA 06/08/2015 1.058.142,05 0,0029558556 11/08/2015 31/05/2016
JCP 1T15 RCA 07/05/2015 4.596.149,77 0,0069759075 11/05/2015 31/05/2016
Total  Exercício de 2015 8.151.538,72 0,0227708283
JCP 4T14 RCA 18/03/2015 2.452.073,94 0,0970917573 24/03/2015 26/06/2015
JCP 3T14 RCA 19/09/2014 32.751.060,79 0,0932455186 22/09/2014 18/11/2014
JCP 2T14 RCA 23/06/2014 33.380.184,70 0,0914880992 24/06/2014 22/08/2014
JCP 1T14 RCA 21/03/2014 34.757.067,57 0,0068497196 24/03/2014 20/05/2014
Total  Exercício de 2014 103.340.387,00 0,2886750947
JCP 4T13 RCA 29/01/2014 34.079.814,56 0,1063004674 03/02/2014 03/04/2014
JCP 3T13 RCA 20/09/2013 31.062.654,08 0,1016412052 24/09/2013 19/11/2013
JCP 2T13 RCA 24/06/2013 36.385.686,45 0,0867716376 25/06/2013 23/08/2013
JCP 1T13 RCA 18/03/2013 38.053.616,81 0,0951998921 21/03/2013 17/05/2013
Total  Exercício de 2013 139.581.771,90 0,3899132023
JCP 4T12 RCA 22/02/2013 46.464.507,49 0,1095000000 01/03/2013 26/04/2013
JCP 3T12 RCA 14/09/2012 37.944.143,67 0,1032089771 21/09/2012 13/11/2012
JCP 2T12 RCA 18/06/2012 37.217.368,82 0,1076428760 21/06/2012 17/08/2012
JCP 1T12 RCA 16/03/2012 37.754.696,84 0,1318134280 21/03/2012 15/05/2012
Total  Exercício de 2012 159.380.716,82 0,4521652811
JCP 4T11 RCA 29/02/2012 29.808.001,10 0,1143333333 13/03/2012 27/04/2012
JCP 3T11 RCA 16/09/2011 42.523.851,36 0,1200000000 21/09/2011 14/11/2011
JCP 2T11 RCA 27/06/2011 41.374.558,08 0,1233333333 06/07/2011 26/08/2011
JCP 1T11 RCA 25/03/2011 39.420.759,50 0,0864527276 31/03/2011 23/05/2011
Total  Exercício de 2011 153.127.170,04 0,4441193942
JCP 4T10 RCA 11/03/2011 66.863.015,17 0,1266666667 18/03/2011 29/04/2011
JCP 3T10 RCA 28/09/2010 56.935.989,09 0,1645666667 30/09/2010 29/11/2010
JCP 2T10 RCA 28/06/2010 56.740.609,24 0,1651333333 30/06/2010 24/08/2010
JCP 1T10 RCA 26/03/2010 43.673.144,64 0,1939250156 31/03/2010 25/05/2010
Total  Exercício de 2010 224.212.758,14 0,6502916823
JCP 4T09 RCA 26/03/2010 53.595.887,37 0,1080832942 31/03/2010 29/04/2010
JCP 3T09 RCA 24/09/2009 37.910.556,60 0,1266666667 30/09/2009 24/11/2009
JCP 2T09 RCA 26/06/2009 43.651.831,80 0,1100000000 30/06/2009 20/08/2009
JCP 1T09 RCA 27/03/2009 37.228.630,29 0,1555113100 31/03/2009 26/05/2009
Total  Exercício de 2009* 172.386.906,06 0,5002612709
JCP RCA 27/03/2009 38.948.107,21 0,1500000000 26/09/2008 30/04/2009
JCP RCA 19/09/2008 25.255.353,68 0,0733344987 04/08/2008 30/04/2009
JCP RCA 25/07/2008 51.657.647,40 0,1130944335 28/03/2008 30/04/2009
Total  Exercício de 2008* 115.861.108,29 0,33642893
JCP RCA 19/03/2008 27.550.745,28 0,08 28/03/2008 09/05/2008
JCP RCA 31/08/2007 30.994.588,44 0,09 11/09/2007 09/05/2008
JCP RCA 25/05/2007 20.663.058,96 0,06 11/06/2007 09/05/2008
Total  Exercício de 2007 79.208.392,68 0,23
  JCP
4T2006
RCA 23/04/2006 20.023.838,66 0,058143875 03/04/2007 07/05/2007
JCP
3T2006
RCA 30/10/2006 27.550.745,28 0,080000000 13/11/2006 07/05/2007
JCP
2T2006
RCA 14/07/2006 24.746.122,42 0,071856125 25/07/2006 07/05/2007
JCP
1T2006
RCA 12/05/2006 18.367.163,52 0,053333333 23/05/2006 07/05/2007
Total  Exercício de 2006 90.687.869,88 0,263333333

* Períodos com distribuição pro-rata, cujos valores não estão contemplados na tabela.
** Os valores declarados como JCP foram imputados aos dividendos mínimos obrigatórios dos respectivos exercícios.
***Valor Ajustado. A partir de 26/11/2020, as ações passaram a ser negociadas ex-desdobramento. Dessa forma, os proventos anteriores a essa data foram divididos por 3.

 

Para acessar o histórico de dividendos (JCP declarados) em Excel, acesse a Planilha Interativa.