Remuneração aos acionistas
Política de Dividendos
A remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio (JCP), observando a Política de Dividendos vigente da Companhia.
Clique aqui para acessar a Política de Dividendos em vigor (aprovada pela Assembleia Geral realizada em 07/05/2018).
Histórico de Pagamento de Dividendos/JCP
A tabela abaixo mostra as distribuições de dividendos/JCP realizadas a partir de 2006:
EXERCÍCIO | TIPO DE REMUNERAÇÃO ** | EVENTO SOCIETÁRIO/DATA | VALOR EM REAIS (R$) | VALOR POR AÇÃO (R$) | DATA DO DIREITO (DATA CORTE) | DATA DO PAGAMENTO |
Dividendos extraordinários | AGE 19/11/2020 | 820.000.000,00 | 6,4876594827 | 19/11/2020 | 10/12/2020 | |
JCP 3T20 | RCA 17/09/2020 | 63.124.052,77 | 0,4994236092 | 22/09/2020 | 16/11/2020 | |
JCP 2T20 | RCA 18/06/2020 | 43.896.091,97 | 0,3472962162 | 23/06/2020 | 17/08/2020 | |
JCP 1T20 | RCA 20/03/2020 | 45.465.821,25 | 0,35971557 | 25/03/2020 | 19/05/2020 | |
Total Exercício de 2020 | – | – | 972.485.965,99 | 7,694094878 | – | – |
JCP 4T19 | RCA 19/03/2020 | 84.506.107,01 | 0,66859372 | 25/03/2020 | 26/06/2020 | |
JCP 3T19 | RCA 19/09/2019 | 52.129.564,03 | 0,41243763 | 24/09/2019 | 18/11/2019 | |
JCP 2T19 | RCA 14/06/2019 | 20.963.137,08 | 0,16585573 | 21/06/2019 | 13/08/2019 | |
JCP 1T19 | RCA 21/03/2019 | 52.988.119,40 | 0,41923034 | 26/03/2019 | 20/05/2019 | |
Total Exercício de 2019 | – | – | 210.586.927,52 | 1,66611741 | – | – |
JCP 4T18 | RCA 28/02/2019 | 92.231.328,84 | 0,72971397 | 08/03/2019 | 10/06/2019 | |
JCP 3T18 | RCA 19/09/2018 | 54.541.843,94 | 0,43152306 | 24/09/2018 | 16/11/2018 | |
JCP 2T18 | RCA 20/06/2018 | 51.382.618,48 | 0,40652797 | 25/06/2018 | 17/08/2018 | |
Dividendos extraordinários | AGE 07/05/2018 | 280.000.000,00 | 2,21529836 | 07/05/2018 | 17/05/2018 | |
JCP 1T18 | RCA 21/03/2018 | 76.726.828,96 | 0,60704578 | 26/03/2018 | 06/04/2018 | |
Total Exercício de 2018 | – | – | 554.882.620,22 | 4,39010914 | – | – |
JCP 4T17 | RCA 22/02/2018 | 46.072.502,67 | 0,36451550 | 27/02/2018 | 17/05/2018 | |
Dividendos extraordinários | AGE 17/11/2017 | 120.000.000,00 | 0,94941358 | 17/11/2017 | 30/11/2017 | |
JCP 3T17 | RCA 20/09/2017 | 38.946.092,30 | 0,30813291 | 22/09/2017 | 23/10/2017 | |
JCP 2T17 | RCA 14/06/2017 | 37.262.569,75 | 0,29481325 | 21/06/2017 | 28/07/2017 | |
JCP 1T17 | RCA 16/03/2017 | 31.962.594,32 | 0,25288101 | 22/03/2017 | 15/05/2017 | |
Total Exercício de 2017 | – | – | 274.243.759,04 | 2,16975625 | – | – |
JCP 4T16 | RCA 09/03/2017 | 36.464.189,73 | 0,28849664 | 16/03/2017 | 09/06/2017 | |
JCP 3T16 | RCA 09/11/2016 | 30.287.998,36 | 0,23963198 | 16/11/2016 | 06/01/2017 | |
JCP 2T16 | RCA 11/08/2016 | 28.404.156,11 | 0,22472743 | 22/08/2016 | 11/10/2016 | |
JCP 1T16 | RCA 05/05/2016 | 24.718.586,24 | 0,20714961 | 11/05/2016 | 11/10/2016 | |
Total Exercício de 2016 | – | – | 119.874.930,44 | 0,96000565 | – | – |
JCP 3T15 | RCA 05/11/2015 | 2.497.246,90 | 0,02092772 | 11/11/2015 | 31/05/2016 | |
JCP 2T15 | RCA 06/08/2015 | 1.058.142,05 | 0,00886757 | 11/08/2015 | 31/05/2016 | |
JCP 1T15 | RCA 07/05/2015 | 4.596.149,77 | 0,03851720 | 11/05/2015 | 31/05/2016 | |
Total Exercício de 2015 | – | – | 8.151.538,72 | 0,06831249 | – | – |
JCP 4T14 | RCA 18/03/2015 | 2.452.073,94 | 0,02054916 | 24/03/2015 | 26/06/2015 | |
JCP 3T14 | RCA 19/09/2014 | 32.751.060,79 | 0,27446430 | 22/09/2014 | 18/11/2014 | |
JCP 2T14 | RCA 23/06/2014 | 33.380.184,70 | 0,27973656 | 24/06/2014 | 22/08/2014 | |
JCP 1T14 | RCA 21/03/2014 | 34.757.067,57 | 0,29127527 | 24/03/2014 | 20/05/2014 | |
Total Exercício de 2014 | – | – | 103.340.387,00 | 0,86602528 | – | – |
JCP 4T13 | RCA 29/01/2014 | 34.079.814,56 | 0,28559968 | 03/02/2014 | 03/04/2014 | |
JCP 3T13 | RCA 20/09/2013 | 31.062.654,08 | 0,26031491 | 24/09/2013 | 19/11/2013 | |
JCP 2T13 | RCA 24/06/2013 | 36.385.686,45 | 0,30492362 | 25/06/2013 | 23/08/2013 | |
JCP 1T13 | RCA 18/03/2013 | 38.053.616,81 | 0,31890140 | 21/03/2013 | 17/05/2013 | |
Total Exercício de 2013 | – | – | 139.581.771,90 | 1,16973961 | – | – |
JCP 4T12 | RCA 22/02/2013 | 46.464.507,49 | 0,39544028 | 01/03/2013 | 26/04/2013 | |
JCP 3T12 | RCA 14/09/2012 | 37.944.143,67 | 0,32292863 | 21/09/2012 | 13/11/2012 | |
JCP 2T12 | RCA 18/06/2012 | 37.217.368,82 | 0,30962693 | 21/06/2012 | 17/08/2012 | |
JCP 1T12 | RCA 16/03/2012 | 37.754.696,84 | 0,32850000 | 21/03/2012 | 15/05/2012 | |
Total Exercício de 2012 | – | – | 159.380.716,82 | 1,35649584 | – | – |
JCP 4T11 | RCA 29/02/2012 | 29.808.001,10 | 0,25935818 | 13/03/2012 | 27/04/2012 | |
JCP 3T11 | RCA 16/09/2011 | 42.523.851,36 | 0,37000000 | 21/09/2011 | 14/11/2011 | |
JCP 2T11 | RCA 27/06/2011 | 41.374.558,08 | 0,36000000 | 06/07/2011 | 26/08/2011 | |
JCP 1T11 | RCA 25/03/2011 | 39.420.759,50 | 0,34300000 | 31/03/2011 | 23/05/2011 | |
Total Exercício de 2011 | – | – | 153.127.170,04 | 1,33235818 | – | – |
JCP 4T10 | RCA 11/03/2011 | 66.863.015,17 | 0,58177505 | 18/03/2011 | 29/04/2011 | |
JCP 3T10 | RCA 28/09/2010 | 56.935.989,09 | 0,49540000 | 30/09/2010 | 29/11/2010 | |
JCP 2T10 | RCA 28/06/2010 | 56.740.609,24 | 0,49370000 | 30/06/2010 | 24/08/2010 | |
JCP 1T10 | RCA 26/03/2010 | 43.673.144,64 | 0,38000000 | 31/03/2010 | 25/05/2010 | |
Total Exercício de 2010 | – | – | 224.212.758,14 | 1,95087505 | – | – |
JCP 4T09 | RCA 26/03/2010 | 53.595.887,37 | 0,46653393 | 31/03/2010 | 29/04/2010 | |
JCP 3T09 | RCA 24/09/2009 | 37.910.556,60 | 0,33000000 | 30/09/2009 | 24/11/2009 | |
JCP 2T09 | RCA 26/06/2009 | 43.651.831,80 | 0,38000000 | 30/06/2009 | 20/08/2009 | |
JCP 1T09 | RCA 27/03/2009 | 37.228.630,29 | 0,32424988 | 31/03/2009 | 26/05/2009 | |
Total Exercício de 2009 * | – | – | 172.386.906,06 | 1,50078381 | – | – |
JCP | RCA 27/03/2009 | 38.948.107,21 | 0,33928330 | 26/09/2008 | 30/04/2009 | |
JCP | RCA 19/09/2008 | 25.255.353,68 | 0,22000350 | 04/08/2008 | 30/04/2009 | |
JCP | RCA 25/07/2008 | 51.657.647,40 | 0,45000000 | 28/03/2008 | 30/04/2009 | |
Total Exercício de 2008 * | – | – | 115.861.108,29 | 1,00928680 | – | – |
JCP | RCA 19/03/2008 | 27.550.745,28 | 0,24000000 | 28/03/2008 | 09/05/2008 | |
JCP | RCA 31/08/2007 | 30.994.588,44 | 0,27000000 | 11/09/2007 | 09/05/2008 | |
JCP | RCA 25/05/2007 | 20.663.058,96 | 0,18000000 | 11/06/2007 | 09/05/2008 | |
Total Exercício de 2007 | – | – | 79.208.392,68 | 0,69000000 | – | – |
JCP 4T06 | RCA 23/03/2007 | 20.023.838,66 | 0,17443163 | 03/04/2007 | 07/05/2007 | |
JCP 3T06 | RCA 30/10/2006 | 27.550.745,28 | 0,24000000 | 13/11/2006 | 07/05/2007 | |
JCP 2T06 | RCA 14/07/2006 | 24.746.122,42 | 0,21556838 | 25/07/2006 | 07/05/2007 | |
JCP 1T06 | RCA 12/05/2006 | 18.367.163,52 | 0,16000000 | 23/05/2006 | 07/05/2007 | |
Total Exercício de 2006 | – | – | 90.687.869,88 | 0,79000000 | – | – |
* Períodos com distribuição pro-rata, cujos valores não estão contemplados na tabela.
** Os valores declarados como JCP foram imputados aos dividendos mínimos obrigatórios dos respectivos exercícios.
Clique aqui para acessar a Planilha Interativa.