Linha de Financiamentos e Indexadores
A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2019:
Endividamento Linhas de Financiamento |
Taxa Fixa (Anual) | Taxa Variável (Anual) | Início do Contrato | Término Contrato | Saldo Devedor (R$ milhões) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|
Em Moeda Nacional: | ||||||
Recursos FGTS* | 7,64% | TR | * | 16.08.2042 | 667,2 | 19,9% |
Finame | 3,97% | – | 28.03.2011 | 15.01.2025 | 50,1 | 1,5% |
BNDES Empréstimo | 7,10% | URTJLP | 15.01.2008 | 15.05.2025 | 260,4 | 7,8% |
BNDES/Debêntures 4ª Emissão | ||||||
1ª Série | 7,12% | TJLP | 15.07.2010 | 15.07.2022 | 66,5 | 2,0% |
2ª Série | 9,05% | IPCA | 15.07.2010 | 15.08.2022 | 129,3 | 3,9% |
3ª Série | 7,12% | URTJLP | 15.07.2010 | 15.07.2022 | 88 | 2,6% |
Caixa/Debêntures 5ª Emissão | 9,00% | TR | 20.09.2011 | 01.09.2031 | 206,5 | 6,2% |
Debêntures de Mercado – 7ª Emissão | ||||||
2ª Série | 7,39% | IPCA | 15.04.2014 | 15.01.2024 | 70 | 2,1% |
BNDES/Debêntures 8ª Emissão | ||||||
1ª Série | 7,44% | URTJLP | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 67,2 | 2,0% |
2ª Série | 8,18% | IPCA | 15.06.2015 | 15.06.2028 | 32,8 | 1,0% |
BNDES/Debêntures 11ª Emissão | ||||||
1ª Série | 8,19% | URTJLP | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 109,4 | 3,3% |
2ª Série | 8,85% | IPCA | 15.01.2017 | 15.01.2031 | 50,6 | 1,5% |
Debêntures de Mercado – 12ª Emissão | ||||||
1ª Série | 5,06% | IPCA | 08.02.2018 | 15.01.2024 | 204,7 | 6,1% |
2ª Série | 5,27% | IPCA | 08.02.2018 | 15.01.2026 | 88,1 | 2,6% |
Debêntures de Mercado – 13ª Emissão | ||||||
1ª Série | 4,70% | DI | 15.07.2018 | 15.07.2021 | 95,1 | 2,8% |
2ª Série | 4,84% | DI | 15.07.2018 | 15.07.2023 | 555 | 16,6% |
3ª Série | 6,50% | IPCA | 15.07.2018 | 15.07.2025 | 72,3 | 2,2% |
Debêntures de Mercado – 14ª Emissão | ||||||
1ª Série | 4,67% | DI | 15.06.2019 | 15.06.2024 | 56,6 | 1,7% |
2ª Série | 4,30% | IPCA | 15.06.2019 | 15.06.2026 | 144 | 4,3% |
Outras Obrigações: | ||||||
Libertas (Previdência Complementar) | 5,84% | INPC | 08.01.2001 | 08.11.2021 | 30 | 0,9% |
Em Moeda Estrangeira: | ||||||
Banco do Brasil*** | 5,11% | Libor | 05.08.1998 | 10.04.2024 | 102,2 | 3,1% |
Kfw | 2,07% | – | 29.11.2011 | 20.12.2023 | 201,5 | 6,0% |
Total Dívida Curto + Longo Prazo | 3.347,60 | 100,0% | ||||
Custo de Captação de Valores Mobiliários | 7,3 | |||||
Total Dívida Curto + Longo Prazo (Contábil) | 3.340,20 | |||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 521,3 | |||||
Dívida Líquida | 2.818,90 |
* Recursos FGTS: Caixa Econômica Federal.
* Diversas datas.
*** Dívida originalmente contraída de instituições financeiras externas. Foi inserida em acordo entre o governo brasileiro e a comunidade financeira internacional, para reestruturação da dívida externa do setor público brasileiro com os credores privados internacionais. Nos termos desse acordo, aprovado pelo Senado Federal por meio da Resolução nº 98 de 29.12.1992, a dívida foi trocada por bônus emitidos pela União, que se tornou devedora perante os credores externos. Em substituição às parcelas de principal, foram emitidos vários tipos de bônus, sob taxas de juros condizentes com aquelas usuais do mercado financeiro internacional.
Para acompanhar a evolução dos empréstimos e financiamentos ao longo do exercício social, favor acessar os Releases de Resultados trimestrais.